2026年中心城区市政基础设施维护工程(道路与路灯) 二次招标标段二中标结果公告
2026.08.03 15:57:00
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-03 15:57:00
中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2026年中心城区市政基础设施维护工程(道路与路灯) 二次招标 标段二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 中心城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 360 日历天 天 | 开标时间: | 2026年07月21日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海润通公路工程有限公司 | 中标金额(元): | 28736642.5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 姜爱地, 彭桂华, 孙彩凤, 张淑玲, 王伟, 闫逊, 刘旭升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目采用“评定分离”办法,经招标人组建定标委员会确定威海润通公路工程有限公司为中标人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月03日 15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页