2025年荣成好运角输配电设备更新改造项目土建工程标段七中标公告
2025.11.10 11:35:56
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-11-10 11:35:56
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2025年荣成好运角输配电设备更新改造项目土建工程 标段七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 好运角旅游度假区老旧小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 计划于2025年12月底完工 天 | 开标时间: | 2025-11-04 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海鸿源建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 3885621.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 王海燕, 孙爱杰, 马晓阳, 彭志军, 王国全, 吕吉良, 张吉平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-10 11:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页