2025年市政基础设施建设维护工程中标公告
2025.05.20 09:16:08
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-05-20 09:16:08
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202515017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2025年市政基础设施建设维护工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 2025年市政基础设施建设维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 荣成市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 2026年5月底前完工。 天 | 开标时间: | 2025-05-14 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中标金额(元): | 65181319.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 刘宏娣, 慈淑宁, 李葆炜, 吕宁华, 常海峰, 陶俊娟, 张淑芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-20 09:13 |