荣成市固废综合处理与应用产业园PPP项目之飞灰暂存库提升改造工程中标公告
2025.05.13 10:53:22
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-05-13 10:53:22
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202515010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 荣成市固废综合处理与应用产业园PPP项目之飞灰暂存库提升改造工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 972平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 荣成市固废综合处理与应用产业园PPP项目之飞灰暂存库提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2025-05-07 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 中瑞工程设计院有限公司 | 中标金额(元): | 5640912.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 丛培胜, 王晓永, 夏自成, 王新东, 刘佳林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-13 10:52 |