威海荣成扬帆船舶制造有限公司新港改建伯家岛物流园区(西区)陆域形成及护岸建设施工项目二标段中标公告
2025.04.23 09:30:35
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-04-23 09:30:35
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202515013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海荣成扬帆船舶制造有限公司新港改建伯家岛物流园区(西区)陆域形成及护岸建设施工项目 二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 8.78公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海荣成市人和镇金沟村伯家岛南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 210 天 天 | 开标时间: | 2025-04-17 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海冠通路桥建设有限公司 | 中标金额(元): | 7234436.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 宋华英, 崔宏燕, 宋强, 胡志平, 王勤昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-23 09:27 |