2024年威海市海洋生态保护修复工程项目岸线生态修复工程招标公告 | |||||||||||||||||||||
[项目专业:施工] | |||||||||||||||||||||
sg202415050 | |||||||||||||||||||||
一、招标条件 | |||||||||||||||||||||
本招标项目2024年威海市海洋生态保护修复工程项目岸线生态修复工程已由主管部门批准建设,招标人为荣成市海洋发展局,建设资金来自财政资金,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,每标段选定一家单位负责该标段施工。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招标范围 | |||||||||||||||||||||
2024年威海市海洋生态保护修复工程项目岸线生态修复工程的施工及保修全过程(详见工程量清单)。 | |||||||||||||||||||||
三、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
本项目为2024年威海市海洋生态保护修复工程项目岸线生态修复工程,一标段位于八亩地区域,主要施工内容包括八亩地潟湖岸线生态修复3155.3米、沙滩补砂约12.45万方,所涉及项目竣工验收合格后3年管护及对岸线生态修复认定。 二标段位于斜口流潟湖区域,主要施工内容包括人工岸线生态修复3056米、自然岸线提升3353米;斜口流潟湖水系治理当中的水系治理面积约39.5公顷,疏通方量约为18.7万方,所涉及项目竣工验收合格后3年管护、对岸线生态修复认定和编制海洋生态保护修复项目砂石料利用方案。要求于2024年年底种植类全部完成,其余工程2026年8月底前完工。本项目共分2个标段进行招标。投标单位可同时参加每个标段的投标,但只能中一个标段。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投标企业资格要求
| |||||||||||||||||||||
八 、招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下载开始时间:2024-10-28 17:30:00;下载截止时间:2024-11-04 17:30:00 下载地址:威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】 | |||||||||||||||||||||
1.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是pdf格式,另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子ztb格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理方式一:流程详见威海市公共资源交易网(荣成市)首页的“CA办理”窗口;办理方式二:地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路28号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口),电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标。 | |||||||||||||||||||||
九 、投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
十 、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网(荣成市)发布。 | |||||||||||||||||||||
十一 、联系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2024年10月28日 |