荣成市公安局交通警察大队交通违法车辆和事故车辆租赁停车场服务公开招标中标结果公告(标包L)
2026.01.09 16:43:14
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
首次公告时间:2026-01-09 16:43:14
荣成市公安局交通警察大队交通违法车辆和事故车辆租赁停车场服务
中标公告
一、项目编号:SDGP371082000202502000164
二、项目(包段)名称:一中队崖头街道及刑事车辆业务、一中队崖头街道车辆业务、一中队崂山街道车辆业务、一中队城西街道车辆业务、二中队港湾街道车辆业务、二中队斥山街道王连街道车辆业务、三中队东山街道、桃园街道车辆业务、七中队人和镇车辆业务、七中队虎山镇车辆业务、四中队上庄镇、滕家镇车辆业务、四中队大疃镇车辆业务、五中队崖西镇、荫子镇车辆业务、五中队夏庄镇车辆业务、六中队成山镇车辆业务、六中队埠柳镇、港西镇车辆业务、八中队俚岛镇、寻山街道车辆业务
三、中标信息
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 荣成市恒洋停车服务有限公司 | 山东省威海市荣成市崖头街道荷田东路101号 | 99990.00 |
B | 荣成市机关汽车修理厂有限公司 | 荣成市伟德东路80号 | 79995.00 |
C | 荣成市嘉通汽车销售服务有限公司 | 山东省威海市荣成市山街道凭海西路179号鑫通汽车城11号展厅 | 79800.00 |
D | 荣成市城西鸿德停车场 | 荣成市城西街道办事处河崖村 | 79990.00 |
E | 荣成市跃松汽车修理厂 | 山东省荣成市斥山街道办事处盛家村 | 79850.00 |
F | 荣成市波通达停车服务有限公司 | 威海市荣成市斥山街道黄海中路144号 | 79900.00 |
G | 赤山集团汽车修理有限公司 | 荣成市斥山街道大磨张家村 | 79948.00 |
J | 荣成市人和镇军伟停车场 | 山东省威海市荣成市人和镇靖海卫村 | 59850.00 |
K | 荣成市人和镇宏利钣金修理厂 | 荣成市人和镇人和村 | 59800.00 |
L | 荣成市上庄晓慧停车管理有限公司 | 山东省威海市荣成市上庄镇东上庄村南200米 | 58889.00 |
M | 荣成市人和博达停车场服务部 | 荣成市人和镇大庄村 | 59600.00 |
N | 荣成市崖西镇祎豪停车场 | 荣成市崖西镇 | 59867.00 |
P | 荣成市成山镇驰美汽车大修厂 | 荣成市成山镇三村 | 59828.50 |
Q | 荣成市好运角汽车维修有限公司 | 山东省荣成市成山镇荣泰路96号 | 56093.00 |
R | 荣成市港西镇通赢汽车修理厂 | 山东省威海市荣成市港西镇旭口村宝隆路 | 59898.00 |
S | 荣成市恒洋汽车销售有限公司恒洋停车场 | 山东省威海市荣成市俚岛镇恒洋路3号 | 59990.00 |
四、主要标的信息
见附件
五、评审专家名单:赵锦强、陈琳、徐红英、鞠鸿雁、盛丹阳
六、代理服务费收费标准及金额:本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的服务类收费标准收取,由中标人签订合同前向招标公司全额交纳。A包金额为:1499元,B包金额为:1199元,C包金额为:1197元,D包金额为:1199元,E包金额为:1197元,F包金额为:1198元,G包金额为:1199元,J包金额为:897元,K包金额为:897元,L包金额为:883元,M包金额为:894元,N包金额为:898元,P包金额为:897元,Q包金额为:841元,R包金额为:898元,S包金额为:899元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,包C、F、Q排序第一的投标人为本包段的中标人,其他包段按招标文件要求确定的中标人,具体详见附件《标包选择表》。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 荣成市嘉通汽车销售服务有限公司 | 87.00、91.00、93.00、93.00、94.00 | 91.60 |
A | 2 | 荣成市机关汽车修理厂有限公司 | 79.97、82.97、84.97、84.97、86.97 | 83.97 |
A | 3 | 荣成市城西鸿德停车场 | 66.97、68.97、68.97、72.97、74.97 | 70.57 |
A | 4 | 荣成市恒洋停车服务有限公司 | 38.97、50.97、52.97、52.97、56.97 | 50.57 |
B | 1 | 荣成市嘉通汽车销售服务有限公司 | 87.00、90.00、91.00、93.00、93.00 | 90.80 |
B | 2 | 荣成市机关汽车修理厂有限公司 | 79.96、82.96、84.96、85.96、86.96 | 84.16 |
B | 3 | 荣成市城西鸿德停车场 | 66.96、68.96、68.96、72.96、77.96 | 71.16 |
B | 4 | 荣成市恒洋停车服务有限公司 | 39.00、51.00、53.00、53.00、53.00 | 49.80 |
C | 1 | 荣成市嘉通汽车销售服务有限公司 | 87.00、91.00、92.00、93.00、93.00 | 91.20 |
C | 2 | 荣成市机关汽车修理厂有限公司 | 79.96、82.96、84.96、85.96、86.96 | 84.16 |
C | 3 | 荣成市城西鸿德停车场 | 49.96、66.96、68.96、68.96、76.96 | 66.36 |
C | 4 | 荣成市恒洋停车服务有限公司 | 51.00、53.00、53.00、55.00、62.00 | 54.80 |
D | 1 | 荣成市嘉通汽车销售服务有限公司 | 87.00、91.00、92.00、93.00、93.00 | 91.20 |
D | 2 | 荣成市机关汽车修理厂有限公司 | 79.96、82.96、84.96、85.96、86.96 | 84.16 |
D | 3 | 荣成市城西鸿德停车场 | 66.96、68.96、68.96、72.96、77.96 | 71.16 |
D | 4 | 荣成市恒洋停车服务有限公司 | 39.00、51.00、53.00、53.00、57.00 | 50.60 |
E | 1 | 荣成市波通达停车服务有限公司 | 84.99、87.99、87.99、89.99、91.99 | 88.59 |
E | 2 | 荣成市跃松汽车修理厂 | 83.00、86.00、86.00、87.00、88.00 | 86.00 |
E | 3 | 赤山集团汽车修理有限公司 | 78.98、79.98、79.98、81.98、81.98 | 80.58 |
F | 1 | 荣成市波通达停车服务有限公司 | 84.99、86.99、87.99、89.99、91.99 | 88.39 |
F | 2 | 荣成市跃松汽车修理厂 | 83.00、85.00、86.00、87.00、88.00 | 85.80 |
F | 3 | 赤山集团汽车修理有限公司 | 78.98、79.98、79.98、81.98、81.98 | 80.58 |
G | 1 | 荣成市波通达停车服务有限公司 | 84.99、86.99、87.99、89.99、91.99 | 88.39 |
G | 2 | 荣成市跃松汽车修理厂 | 83.00、84.00、86.00、87.00、88.00 | 85.60 |
G | 3 | 赤山集团汽车修理有限公司 | 78.98、79.98、79.98、80.98、81.98 | 80.38 |
J | 1 | 荣成市上庄晓慧停车管理有限公司 | 85.99、86.99、87.99、88.99、90.99 | 88.19 |
J | 2 | 荣成市人和镇军伟停车场 | 84.99、85.99、85.99、86.99、89.99 | 86.79 |
J | 3 | 荣成市人和镇宏利钣金修理厂 | 84.00、85.00、86.00、87.00、87.00 | 85.80 |
J | 4 | 荣成市人和博达停车场服务部 | 83.00、85.00、85.00、85.00、88.00 | 85.20 |
K | 1 | 荣成市上庄晓慧停车管理有限公司 | 86.00、86.00、88.00、88.00、91.00 | 87.80 |
K | 2 | 荣成市人和镇军伟停车场 | 84.95、84.95、85.95、86.95、89.95 | 86.55 |
K | 3 | 荣成市人和镇宏利钣金修理厂 | 83.99、84.99、85.99、86.99、86.99 | 85.79 |
K | 4 | 荣成市人和博达停车场服务部 | 82.99、83.99、84.99、84.99、87.99 | 84.99 |
L | 1 | 荣成市波通达停车服务有限公司 | 84.76、87.76、89.76、90.76、91.76 | 88.96 |
L | 2 | 荣成市上庄晓慧停车管理有限公司 | 86.00、86.00、88.00、88.00、91.00 | 87.80 |
L | 3 | 荣成市人和镇军伟停车场 | 84.75、84.75、85.75、86.75、89.75 | 86.35 |
L | 4 | 荣成市人和镇宏利钣金修理厂 | 83.75、84.75、85.75、85.75、86.75 | 85.35 |
L | 5 | 荣成市人和博达停车场服务部 | 82.80、83.80、83.80、84.80、87.80 | 84.60 |
M | 1 | 荣成市波通达停车服务有限公司 | 84.73、87.73、89.73、89.73、91.73 | 88.73 |
M | 2 | 荣成市上庄晓慧停车管理有限公司 | 86.00、87.00、88.00、88.00、91.00 | 88.00 |
M | 3 | 荣成市人和镇军伟停车场 | 84.72、84.72、85.72、86.72、89.72 | 86.32 |
M | 4 | 荣成市人和镇宏利钣金修理厂 | 83.72、84.72、85.72、85.72、86.72 | 85.32 |
M | 5 | 荣成市人和博达停车场服务部 | 82.79、83.79、83.79、84.79、87.79 | 84.59 |
N | 1 | 荣成市好运角汽车维修有限公司 | 84.00、85.00、86.00、88.00、89.00 | 86.40 |
N | 2 | 荣成市崖西镇祎豪停车场 | 80.73、81.73、83.73、83.73、84.73 | 82.93 |
N | 3 | 荣成市成山镇驰美汽车大修厂 | 78.77、78.77、79.77、79.77、80.77 | 79.57 |
N | 4 | 荣成市港西镇通赢汽车修理厂 | 73.73、75.73、77.73、78.73、78.73 | 76.93 |
N | 5 | 荣成市恒洋汽车销售有限公司恒洋停车场 | 48.75、58.75、59.75、66.75、73.75 | 61.55 |
P | 1 | 荣成市好运角汽车维修有限公司 | 84.00、85.00、86.00、88.00、89.00 | 86.40 |
P | 2 | 荣成市崖西镇祎豪停车场 | 80.90、81.90、82.90、83.90、84.90 | 82.90 |
P | 3 | 荣成市成山镇驰美汽车大修厂 | 78.89、78.89、78.89、79.89、80.89 | 79.49 |
P | 4 | 荣成市港西镇通赢汽车修理厂 | 73.88、75.88、77.88、78.88、78.88 | 77.08 |
P | 5 | 荣成市恒洋汽车销售有限公司恒洋停车场 | 48.90、58.90、59.90、66.90、73.90 | 61.70 |
Q | 1 | 荣成市好运角汽车维修有限公司 | 84.00、85.00、86.00、86.00、89.00 | 86.00 |
Q | 2 | 荣成市崖西镇祎豪停车场 | 80.05、81.05、82.05、83.05、84.05 | 82.05 |
Q | 3 | 荣成市成山镇驰美汽车大修厂 | 78.11、78.11、78.11、79.11、80.11 | 78.71 |
Q | 4 | 荣成市港西镇通赢汽车修理厂 | 73.05、75.05、75.05、78.05、78.05 | 75.85 |
Q | 5 | 荣成市恒洋汽车销售有限公司恒洋停车场 | 48.07、58.07、60.07、66.07、73.07 | 61.07 |
R | 1 | 荣成市好运角汽车维修有限公司 | 84.00、85.00、86.00、87.00、89.00 | 86.20 |
R | 2 | 荣成市崖西镇祎豪停车场 | 80.76、81.76、83.76、84.76、84.76 | 83.16 |
R | 3 | 荣成市成山镇驰美汽车大修厂 | 78.79、78.79、79.79、79.79、80.79 | 79.59 |
R | 4 | 荣成市港西镇通赢汽车修理厂 | 73.76、75.76、77.76、78.76、78.76 | 76.96 |
R | 5 | 荣成市恒洋汽车销售有限公司恒洋停车场 | 48.78、58.78、58.78、66.78、73.78 | 61.38 |
S | 1 | 荣成市好运角汽车维修有限公司 | 84.00、85.00、86.00、86.00、89.00 | 86.00 |
S | 2 | 荣成市崖西镇祎豪停车场 | 80.79、81.79、82.79、83.79、84.79 | 82.79 |
S | 3 | 荣成市成山镇驰美汽车大修厂 | 77.82、78.82、78.82、79.82、80.82 | 79.22 |
S | 4 | 荣成市港西镇通赢汽车修理厂 | 73.82、75.82、76.82、78.82、78.82 | 76.82 |
S | 5 | 荣成市恒洋汽车销售有限公司恒洋停车场 | 48.79、58.79、60.79、66.79、73.79 | 61.79 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 荣成市公安局交通警察大队
地 址:荣成市崖头街道观海中路(荣成市公安局交通警察大队)
联系方式:0631-7580076
2.采购代理机构
名 称:威海汇达项目管理有限公司
地 址:山东省荣成市德平社区党群服务中心4楼
联系方式:18669344046
3.项目联系方式
3.项目联系方式
项目联系人:威海汇达项目管理有限公司
电 话:18669344046
十、附件
中标(成交)企业公示材料
发 布 人:威海汇达项目管理有限公司
发布时间:2026年01月09日
山东省政府采购评审劳务报酬支付表
项目编号 | SDGP371082000202502000164 | 项目名称 | 交通违法车辆和事故车辆租赁停车场服务 | 分包数量 | 17个 | |||
采购人 | 荣成市公安局交通警察大队 | 釆购代理机构 | 威海汇达项目管理有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:100,000.00 第B包:80,000.00 第C包:80,000.00 第D包:80,000.00 第E包:80,000.00 第F包:80,000.00 第G包:80,000.00 第J包:60,000.00 第K包:60,000.00 第L包:60,000.00 第M包:60,000.00 第N包:60,000.00 第P包:60,000.00 第Q包:60,000.00 第R包:60,000.00 第S包:60,000.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第A包:99990.00 第B包:79995.00 第C包:79800.00 第D包:79990.00 第E包:79850.00 第F包:79900.00 第G包:79948.00 第J包:59850.00 第K包:59800.00 第L包:58889.00 第M包:59600.00 第N包:59867.00 第P包:59828.50 第Q包:56093.00 第R包:59898.00 第S包:59990.00 | 评审地点 | 荣成评标一室(5人)(政采国企)() | |||
评审时间 | 2026年01月08日09时00分 至 2026年01月08日14时03分 | |||||||
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
赵锦强 | *** | 700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 900 | ||
陈琳 | *** | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
徐红英 | *** | 700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 900 | ||
鞠鸿雁 | *** | 700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 900 | ||
合计 | 2800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3400 | |||
采购人代表:盛丹阳 | 釆购代理机构项目负责人:威海汇达项目管理有限公司 | 釆购代理机构:威海汇达项目管理有限公司 | |||||||
首页