威海港乳山口港区5#6#泊位工程-附属工程 重新招标中标公告
2023.09.04 14:08:14
来源:乳山市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2023-09-04 14:08:14
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202317027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海港乳山口港区5#6#泊位工程-附属工程 重新招标 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 6640.78平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 乳山口港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 298日历天 天 | 开标时间: | 2023-08-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海正华建工集团有限公司 | 中标金额(元): | 35996956.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 王京军, 鲍淑梅, 张晓丽, 连家敬, 邱艳平, 汤华胜, 王文菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-04 14:07 |