首页> 交易信息> 产权交易> 结果公示
RCCZ2020-09项目拍卖结果公示
2020.10.30 11:10:06 来源: 浏览次数:
序号 标的名称 拍卖单位 拍卖方式 起拍价(元) 成交价(元) 买受人 备注
1 鲁荣渔51907 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 82,160.00                  82,160.00  荣成鑫邦船业有限公司   
2 鲁荣渔52018 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,880.00                  78,880.00  荣成市瀚东船舶修造有限公司   
3 鲁荣渔52017 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,880.00                  78,880.00  荣成石岛东海造船有限公司   
4 鲁荣渔51886 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成市龙都水产科技有限公司   
5 鲁荣渔51885 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成市龙都水产科技有限公司   
6 鲁荣渔57066 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,560.00                  76,560.00  荣成市瀚东船舶修造有限公司   
7 鲁荣渔57065 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,560.00                  76,560.00  荣成市瀚东船舶修造有限公司   
8 鲁荣渔52096 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,560.00                  76,560.00  荣成新洋船业有限公司   
9 鲁荣渔52095 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,560.00                  76,560.00  荣成市成山镇落凤岗春和船厂   
10 鲁荣渔52360 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  山东人和集团新星修船有限公司   
11 鲁荣渔52359 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成市远通船舶修造有限公司   
12 鲁荣渔51074 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成市远通船舶修造有限公司   
13 鲁荣渔51073 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  山东人和集团新星修船有限公司   
14 鲁荣渔51636 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 67,680.00                  67,680.00  荣成市龙都水产科技有限公司   
15 鲁荣渔51635 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 67,680.00                  67,680.00  荣成市远通船舶修造有限公司   
16 鲁荣渔51492 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成石岛东海造船有限公司   
17 鲁荣渔51491 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成鑫邦船业有限公司   
18 鲁荣渔57355 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 34,960.00                  34,960.00  荣成市远通船舶修造有限公司   
19 鲁荣渔52026 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成鑫邦船业有限公司   
20 鲁荣渔52025 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成鑫邦船业有限公司   
21 鲁荣渔52172 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成市远通船舶修造有限公司   
22 鲁荣渔52171 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成市泓运船业有限公司   
23 鲁荣渔51222 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成市西霞口船业有限公司   
24 鲁荣渔51221 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,800.00                  68,800.00  荣成市西霞口船业有限公司   
25 鲁荣渔55116 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成市成山镇落凤岗春和船厂   
26 鲁荣渔55115 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成市成山镇落凤岗春和船厂   
27 鲁荣渔57218 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,320.00                  68,320.00  荣成市远通船舶修造有限公司   
28 鲁荣渔57217 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 68,320.00                  68,320.00  山东人和集团新星修船有限公司   
29 鲁荣渔51512 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,880.00                  78,880.00  荣成市泓运船业有限公司   
30 鲁荣渔51511 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,880.00                  78,880.00  荣成市泓运船业有限公司   
31 鲁荣渔51096 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,640.00                  76,640.00  荣成鑫邦船业有限公司   
32 鲁荣渔51095 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,640.00                  76,640.00  荣成市远通船舶修造有限公司   
33 鲁荣渔51370 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成市寻山渔业公司船厂   
34 鲁荣渔51369 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成新洋船业有限公司   
35 鲁荣渔52024 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成市寻山渔业公司船厂   
36 鲁荣渔52023 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 78,560.00                  78,560.00  荣成市寻山渔业公司船厂   
37 鲁荣渔69681 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                   5,520.00                   5,520.00  荣成市远通船舶修造有限公司  小型渔船
38 鲁荣渔55502 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,560.00                  76,560.00  山东人和集团新星修船有限公司   
39 鲁荣渔55501 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 76,560.00                  76,560.00  荣成鑫邦船业有限公司   
40 鲁荣渔52519 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 34,960.00                  34,960.00  荣成新洋船业有限公司   
41 鲁荣渔50912 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 92,640.00                  92,640.00  荣成市西霞口船业有限公司   
42 鲁荣渔51110 荣成市国有资产监督管理局 公开拍卖                 34,960.00                  34,960.00  荣成石岛东海造船有限公司   
合计                 2,958,960.00             2,958,960.00