威海市市场监督管理局选定第三方食品抽检机构公开招标中标结果公告(标包E)
2023.03.28 16:22:56
来源:威海市公共资源
浏览次数:
首次公告时间:2023-03-28 16:22:56
威海市市场监督管理局选定第三方食品抽检机构
中标公告
一、项目编号:SDGP371000000202302000063
二、项目(包段)名称:选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构、选定第三方食品抽检机构
三、中标信息
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 青岛市华测检测技术有限公司 | 山东省青岛市崂山区高昌路7号 | 600000.00 (结算上限600000.00,综合折扣为50%) |
B | 威海德生技术检测有限公司 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区双岛路369号8号楼第12层 | 600000.00 (结算上限600000.00,综合折扣为50%) |
C | 青岛谱尼测试有限公司 | 山东省青岛市崂山区金水路36号 | 600000.00 (结算上限600000.00,综合折扣为40%) |
D | 青岛海关技术中心 | 山东省青岛市城阳区新悦路83号 | 600000.00 (结算上限600000.00,综合折扣为50%) |
E | 山东时进检测服务有限公司 | 山东省荣成市石岛管理区峨石山路29号 | 500000.00 (结算上限500000.00,综合折扣为50%) |
F | 山东拜尔检测股份有限公司 | 山东省潍坊高新区孵化二巷1号电磁实验楼5楼 | 500000.00 (结算上限500000.00,综合折扣为45%) |
G | 鲁健检测科技有限公司 | 山东省临沂高新区双月园路创业科技园D1 2楼东车间 | 500000.00 (结算上限500000.00,综合折扣为45%) |
H | 青岛中一监测有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | 400000.00 (结算上限400000.00,综合折扣为50%) |
J | 中维安全检测认证集团有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩路后海西社区青岛新材料科技工业园发展有限公司院内 | 400000.00 (结算上限400000.00,综合折扣为45%) |
K | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路143号通标中心 | 400000.00 (结算上限400000.00,综合折扣为50%) |
L | 山东食安检测技术有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区世纪大道理想嘉园1号楼2309 | 198600.00 |
四、主要标的信息
见附件
五、评审专家名单:于忠波、宋明学、吕以波、顾永杰、张敏
六、代理服务费收费标准及金额:参照原国家发展计划委员会规定的标准收取(详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号)。由中标人在收到中标通知书时向招标公司全额交纳,金额A包9000.00元、B包9000.00元、C包9000.00元、D包9000.00元、E包7500.00元、F包7500.00元、G包7500.00元、H包6000.00元、J包6000.00元、K包6000.00元、L包3000.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,经评审,山东食安检测技术有限公司的为本项目L包的中标人,本项目为兼投不兼中项目(投标人可以参与上述任一包或多包的投标,但只能中取一个包。本项目按包号顺序依综合得分排序确定中标人,如一家投标人在多个包中均综合得分排序第一名,则由该中标人优先选择拟中标包,以此类推。评标得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的,按服务方案优劣顺序排列,以此类推。)经选择青岛市华测检测技术有限公司为A包的中标人、青岛谱尼测试有限公司为C包的中标人、以此类推威海德生技术检测有限公司(B包)、青岛海关技术中心(D包)、山东时进检测服务有限公司(E包)、山东拜尔检测股份有限公司(F包)、鲁健检测科技有限公司(G包)、青岛中一监测有限公司(H包)、中维安全检测认证集团有限公司(J包)、通标标准技术服务(青岛)有限公司(K包)的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:(A包、B包、C包、D包、E包、F包、G包、H包、J包、K包)山东同济测试科技股份有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),食药环检验研究院(山东)集团有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东标准检测技术有限公司评审得分较低(实验室设备、服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),国检(青岛)检测技术有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东省新世纪检测认证中心有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东益源检验检测有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),必维信诺(山东)检测技术有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),青岛海润农大检测有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东安谱检测科技有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东众合天成检验有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东恒诚检测科技有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),中谱安信(青岛)检测科技有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司评审得分较低(实验室设备、服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东匠造检测有限公司评审得分较低(实验室设备、服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东世通检测评价技术服务有限公司评审得分较低(服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),方圆标志检验检测(山东)有限公司评审得分较低(实验室设备、实验室场所、服务保障(应急响应)、检测能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),(L包)山东中正食品科技检测有限公司评审得分较低(实施方案、技术能力、同类项目业绩、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),山东恒诚检测科技有限公司评审得分较低(实施方案、技术能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势),方圆标志检验检测(山东)有限公司评审得分较低(实施方案、技术能力、人员及交通工具配备情况、质量控制、服务承诺等评审因素不占优势)。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 91.30、92.30、92.30、92.30、92.30 | 92.10 |
A | 2 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
A | 3 | 青岛谱尼测试有限公司 | 89.50、91.00、91.00、91.50、93.00 | 91.20 |
A | 4 | 青岛海关技术中心 | 87.30、89.30、91.30、91.80、92.30 | 90.40 |
A | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
A | 6 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
A | 7 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
A | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
A | 9 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
A | 10 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 74.30、86.30、88.30、90.30、90.80 | 86.00 |
A | 11 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
A | 12 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
A | 13 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、87.80、91.80 | 84.10 |
A | 14 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、86.00、86.50、88.00、90.00 | 84.10 |
A | 15 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
A | 16 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、87.80、88.30、88.80 | 83.94 |
A | 17 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
A | 18 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
A | 19 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、87.80、88.80 | 83.40 |
A | 20 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、86.80、87.30、88.30 | 83.34 |
A | 21 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、88.80、88.80 | 83.34 |
A | 22 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、88.00 | 82.80 |
A | 23 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 68.30、85.30、85.80、86.30、87.30 | 82.60 |
A | 24 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
A | 25 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、86.00、87.00 | 81.60 |
A | 26 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
B | 1 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 91.30、92.30、92.30、92.30、92.30 | 92.10 |
B | 2 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
B | 3 | 青岛谱尼测试有限公司 | 89.50、91.00、91.00、91.50、93.00 | 91.20 |
B | 4 | 青岛海关技术中心 | 87.30、89.30、91.30、91.80、92.30 | 90.40 |
B | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
B | 6 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
B | 7 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
B | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
B | 9 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
B | 10 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 74.30、86.30、88.30、90.30、90.80 | 86.00 |
B | 11 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
B | 12 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
B | 13 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、85.80、87.80、88.80、89.30 | 84.34 |
B | 14 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、88.80、91.80 | 84.30 |
B | 15 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
B | 16 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、85.50、86.00、88.00、90.00 | 83.90 |
B | 17 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
B | 18 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
B | 19 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、88.80、88.80 | 83.34 |
B | 20 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、85.80、87.30、88.30 | 83.14 |
B | 21 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、86.80、87.80 | 83.00 |
B | 22 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、88.00 | 82.80 |
B | 23 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 68.30、85.30、85.80、86.30、87.30 | 82.60 |
B | 24 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
B | 25 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、86.00、87.00 | 81.60 |
B | 26 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
C | 1 | 青岛谱尼测试有限公司 | 90.40、90.90、91.90、92.40、93.90 | 91.90 |
C | 2 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 91.30、91.30、92.30、92.30、92.30 | 91.90 |
C | 3 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、92.30 | 91.10 |
C | 4 | 青岛海关技术中心 | 87.30、89.30、90.30、91.80、92.30 | 90.20 |
C | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、91.00、92.00、92.00 | 90.00 |
C | 6 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、88.00、91.00、92.00 | 87.90 |
C | 7 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、92.80 | 87.40 |
C | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、88.30、90.80、91.30 | 87.10 |
C | 9 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、88.00、91.00、91.50 | 86.80 |
C | 10 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 74.30、86.30、88.30、90.30、90.80 | 86.00 |
C | 11 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
C | 12 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、88.80 | 84.30 |
C | 13 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、86.80、88.80、89.30 | 83.94 |
C | 14 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、86.80、91.80 | 83.90 |
C | 15 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、87.80 | 83.84 |
C | 16 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、85.50、86.00、88.00、89.00 | 83.70 |
C | 17 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、87.80 | 83.34 |
C | 18 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.00、87.50、88.00 | 83.30 |
C | 19 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、86.80、88.80 | 83.20 |
C | 20 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、87.80、88.80 | 83.14 |
C | 21 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、85.80、87.30、87.30 | 82.94 |
C | 22 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、87.00 | 82.60 |
C | 23 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 68.30、85.30、85.30、85.80、87.30 | 82.40 |
C | 24 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
C | 25 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、85.00、87.00 | 81.40 |
C | 26 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
D | 1 | 青岛谱尼测试有限公司 | 90.40、91.90、91.90、92.40、93.90 | 92.10 |
D | 2 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 91.30、92.30、92.30、92.30、92.30 | 92.10 |
D | 3 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
D | 4 | 青岛海关技术中心 | 87.30、89.30、91.30、91.80、92.30 | 90.40 |
D | 5 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
D | 6 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
D | 7 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
D | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
D | 9 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
D | 10 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 74.30、86.30、88.30、90.30、90.80 | 86.00 |
D | 11 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
D | 12 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
D | 13 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、87.80、91.80 | 84.10 |
D | 14 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、86.00、86.50、88.00、90.00 | 84.10 |
D | 15 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
D | 16 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、87.80、88.30、88.80 | 83.94 |
D | 17 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
D | 18 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
D | 19 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、87.80、88.80 | 83.40 |
D | 20 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、86.80、87.30、88.30 | 83.34 |
D | 21 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、88.80、88.80 | 83.34 |
D | 22 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 69.00、86.00、86.50、87.00、88.00 | 83.30 |
D | 23 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、88.00 | 82.80 |
D | 24 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
D | 25 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、86.00、87.00 | 81.60 |
D | 26 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
E | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
E | 2 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
E | 3 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
E | 4 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
E | 5 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
E | 6 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
E | 7 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
E | 8 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
E | 9 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、87.80、91.80 | 84.10 |
E | 10 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、86.00、86.50、88.00、90.00 | 84.10 |
E | 11 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
E | 12 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、87.80、88.30、88.80 | 83.94 |
E | 13 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
E | 14 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
E | 15 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、87.80、88.80 | 83.40 |
E | 16 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、86.80、87.30、88.30 | 83.34 |
E | 17 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、88.80、88.80 | 83.34 |
E | 18 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 69.00、86.00、86.50、87.00、88.00 | 83.30 |
E | 19 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、88.00 | 82.80 |
E | 20 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
E | 21 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、86.00、87.00 | 81.60 |
E | 22 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
F | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
F | 2 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
F | 3 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
F | 4 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
F | 5 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
F | 6 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
F | 7 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
F | 8 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
F | 9 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、87.80、91.80 | 84.10 |
F | 10 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、86.00、86.50、88.00、90.00 | 84.10 |
F | 11 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
F | 12 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、87.80、88.30、88.80 | 83.94 |
F | 13 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
F | 14 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
F | 15 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、87.80、88.80 | 83.40 |
F | 16 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、86.80、87.30、88.30 | 83.34 |
F | 17 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、88.80、88.80 | 83.34 |
F | 18 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 69.00、86.00、86.50、87.00、88.00 | 83.30 |
F | 19 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、88.00 | 82.80 |
F | 20 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
F | 21 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、86.00、87.00 | 81.60 |
F | 22 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
G | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
G | 2 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
G | 3 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
G | 4 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
G | 5 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
G | 6 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
G | 7 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
G | 8 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
G | 9 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、87.80、91.80 | 84.10 |
G | 10 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、86.00、86.50、88.00、90.00 | 84.10 |
G | 11 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
G | 12 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、87.80、88.30、88.80 | 83.94 |
G | 13 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
G | 14 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
G | 15 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、87.80、88.80 | 83.40 |
G | 16 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、86.80、87.30、88.30 | 83.34 |
G | 17 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、88.80、88.80 | 83.34 |
G | 18 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 69.00、86.00、86.50、87.00、88.00 | 83.30 |
G | 19 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、88.00 | 82.80 |
G | 20 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
G | 21 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、86.00、87.00 | 81.60 |
G | 22 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
H | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
H | 2 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
H | 3 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
H | 4 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
H | 5 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
H | 6 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
H | 7 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
H | 8 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
H | 9 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、87.80、91.80 | 84.10 |
H | 10 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、86.00、86.50、88.00、90.00 | 84.10 |
H | 11 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
H | 12 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、87.80、88.30、88.80 | 83.94 |
H | 13 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
H | 14 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
H | 15 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.30、81.80、86.30、87.80、88.80 | 83.40 |
H | 16 | 山东众合天成检验有限公司 | 70.00、84.30、86.80、87.30、88.30 | 83.34 |
H | 17 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 70.00、82.80、86.30、88.80、88.80 | 83.34 |
H | 18 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 69.00、86.00、86.50、87.00、88.00 | 83.30 |
H | 19 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 70.00、83.00、86.00、87.00、88.00 | 82.80 |
H | 20 | 山东匠造检测有限公司 | 69.80、82.80、83.80、84.80、87.80 | 81.80 |
H | 21 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 71.00、80.00、84.00、86.00、87.00 | 81.60 |
H | 22 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 64.80、79.80、79.80、82.30、83.80 | 78.10 |
J | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 88.80、90.30、91.80、92.30、93.30 | 91.30 |
J | 2 | 山东时进检测服务有限公司 | 86.00、89.00、92.00、92.00、92.00 | 90.20 |
J | 3 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 80.50、88.00、89.00、91.00、92.00 | 88.10 |
J | 4 | 鲁健检测科技有限公司 | 74.80、86.80、90.80、91.80、93.80 | 87.60 |
J | 5 | 青岛中一监测有限公司 | 77.80、87.30、89.30、90.80、91.30 | 87.30 |
J | 6 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 76.50、87.00、89.00、91.00、91.50 | 87.00 |
J | 7 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 70.00、85.80、88.80、90.30、90.80 | 85.14 |
J | 8 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 72.80、85.80、86.30、87.80、89.80 | 84.50 |
J | 9 | 山东标准检测技术有限公司 | 69.80、84.80、86.30、87.80、91.80 | 84.10 |
J | 10 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 70.00、86.00、86.50、88.00、90.00 | 84.10 |
J | 11 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 71.00、84.80、87.80、87.80、88.80 | 84.04 |
J | 12 | 山东益源检验检测有限公司 | 70.00、84.80、87.80、88.30、88.80 | 83.94 |
J | 13 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 70.00、84.80、86.30、87.80、88.80 | 83.54 |
J | 14 | 青岛海润农大检测有限公司 | 70.00、84.00、87.50、88.00、88.00 | 83.50 |
