威海市南海新区小观镇农村道路整治提升工程(施工)中标公告
2023.11.20 17:01:38
来源:南海公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2023-11-20 17:01:38
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202318010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海市南海新区小观镇农村道路整治提升工程(施工) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市南海新区小观镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60天 天 | 开标时间: | 2023-11-14 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)【交易三厅】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市珺祥市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 26260772.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张克虎, 刘忠飞, 王惠琴, 张洁, 程凌云, 姚志强, 曲慧华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20 16:59 |