好运角旅游度假区西霞口片区污水提升工程项目中标公告
2023.09.21 10:59:40
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2023-09-21 10:59:40
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202315076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 好运角旅游度假区西霞口片区污水提升工程项目 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 3800米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 成山镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 365日历天 天 | 开标时间: | 2023-09-15 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 荣成市益发安建有限公司 | 中标金额(元): | 29164998.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 刘宏霞, 席俊秀, 王振波, 张永鹏, 刁红娟, 肖建超, 唐会芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-21 10:56 |