2023年威海经开区农村饮水安全工程2标段中标公告
2023.08.16 16:10:45
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2023-08-16 16:10:45
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202313027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2023年威海经开区农村饮水安全工程 2标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 经区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 150 日历天(开工时间具体见开工令) 天 | 开标时间: | 2023-08-11 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 3504734.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 李铁嫚, 魏峰立, 杨培金, 王雯霞, 丛冬梅, 王永杰, 陶伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-16 16:09 |