威海逍遥站110KV输变电线路工程中标公告
2021.11.25 09:53:36
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2021-11-25 09:53:36
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(qt202113002)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海逍遥站110KV输变电线路工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 2515米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海逍遥站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60天 天 | 开标时间: | 2021-11-18 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海海源电力工程有限公司 | 中标金额(元): | 12125357.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 王国凯, 王书涛, 刘拂晓, 万金霞, 孙新红, 曲红星, 隋秀洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-25 09:51 |