威海东部滨海新城岸线修复整治人行辅桥工程中标公告
2021.06.10 10:55:01
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2021-06-10 10:55:01
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202113025)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海东部滨海新城岸线修复整治人行辅桥工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 3座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于山东省威海市东部滨海新城,场区范围西起五渚河口,东至逍遥湖口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 365 天 | 开标时间: | 2021-06-03 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易三厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海水利工程集团有限公司 | 中标金额(元): | 10434767.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 郭红波, 于应滋, 郐忠松, 张洁, 刘刚, 李彦宝, 滕爱涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 项目名称已于2021年5月3日变更为滨海大道步道桥工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-10 10:53 |