公告发布时间:2021-10-21 08:48:18
预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202117026)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2021年乳山市高标准农田建设项目施工 第三标段 |
招标单位: |
乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 |
招标代理单位: |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
建设规模: |
2个 |
工程地址: |
乳山市 |
工期(天): |
2022年4月30日前完工,2021年12月31日前完成总工程量的80% |
开标时间: |
2021-10-20 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 孙福忠 | 通过 |
2 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 倪浩然 | 通过 |
3 | 威海泓和建设工程有限公司 | 李彩 | 通过 |
4 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王晓辉 | 通过 |
5 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 宫明华 | 通过 |
6 | 乳山市广润工程有限公司 | 兰莎莎 | 通过 |
7 | 乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 高志华 | 通过 |
8 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 姚亮 | 通过 |
9 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 孙建琪 | 通过 |
10 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 唐瑜 | 通过 |
11 | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 姜艳丽 | 通过 |
12 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 彭燕燕 | 通过 |
13 | 威海正华建工集团有限公司 | 杨芳 | 通过 |
14 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 王文胜 | 通过 |
15 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 郭洪涛 | 通过 |
16 | 山东金正工程有限公司 | 王红 | 通过 |
17 | 乳山市曹城建筑有限责任公司 | 胡冬静 | 通过 |
18 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 杨千伟 | 通过 |
19 | 山东省昆仑路桥工程有限公司,乳山市顺通路桥工程有限公司 | 孔凡东 | 通过 |
20 | 国诚集团有限公司 | 刘德朋 | 通过 |
21 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通过 |
22 | 盛豪建设集团有限公司 | 张艳平 | 通过 |
23 | 乳山市白沙滩建筑工程公司 | 徐晓 | 通过 |
24 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 樊强芬 | 通过 |
25 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 章伟民 | 通过 |
26 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 伍金姑 | 通过 |
27 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 刘晓 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 23.5000 | 19.4000 | 23.7000 | 19.4000 | 20.7700 | 63.1900 | 10.0000 | 93.9600 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 18.5000 | 15.9000 | 22.0000 | 17.5000 | 17.3000 | 62.8100 | 10.0000 | 90.1100 | 乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 18.5000 | 17.7000 | 21.7000 | 20.2000 | 18.8000 | 61.0600 | 10.0000 | 89.8600 | 盛豪建设集团有限公司 | 18.5000 | 17.9000 | 22.6000 | 19.6000 | 18.6700 | 61.4900 | 9.0000 | 89.1600 | 国诚集团有限公司 | 18.5000 | 16.4000 | 21.2000 | 18.0000 | 17.6300 | 61.2400 | 10.0000 | 88.8700 | 山东省昆仑路桥工程有限公司,乳山市顺通路桥工程有限公司 | 18.5000 | 16.0000 | 22.3000 | 17.9000 | 17.4700 | 61.0300 | 8.0000 | 86.5000 | 乳山益正公路工程有限公司 | 17.5000 | 17.7000 | 21.7000 | 20.2000 | 18.4700 | 60.9600 | 7.0000 | 86.4300 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 19.0000 | 13.8000 | 21.4000 | 14.1000 | 15.6300 | 62.8800 | 6.0000 | 84.5100 | 乳山市广润工程有限公司 | 19.0000 | 13.8000 | 21.2000 | 13.8000 | 15.5300 | 62.9700 | 6.0000 | 84.5000 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 18.5000 | 13.8000 | 21.5000 | 14.4000 | 15.5700 | 62.9100 | 6.0000 | 84.4800 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 18.5000 | 13.3000 | 22.6000 | 14.5000 | 15.4300 | 63.0100 | 6.0000 | 84.4400 | 威海正华建工集团有限公司 | 18.5000 | 13.4000 | 21.7000 | 14.1000 | 15.3300 | 62.9600 | 6.0000 | 84.2900 | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 18.5000 | 13.3000 | 22.2000 | 14.1000 | 15.3000 | 62.9400 | 6.0000 | 84.2400 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 18.5000 | 13.5000 | 22.2000 | 13.7000 | 15.2300 | 63.0000 | 6.0000 | 84.2300 | 山东金正工程有限公司 | 18.5000 | 13.3000 | 22.1000 | 13.6000 | 15.1300 | 62.9500 | 6.0000 | 84.0800 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 18.0000 | 13.4000 | 21.9000 | 13.5000 | 14.9700 | 63.0000 | 6.0000 | 83.9700 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 18.5000 | 15.6000 | 21.8000 | 17.0000 | 17.0300 | 60.9200 | 6.0000 | 83.9500 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 18.0000 | 13.4000 | 21.8000 | 13.5000 | 14.9700 | 62.9000 | 6.0000 | 83.8700 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 17.5000 | 13.6000 | 22.2000 | 13.7000 | 14.9300 | 62.8900 | 6.0000 | 83.8200 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 18.0000 | 13.3000 | 21.8000 | 13.1000 | 14.8000 | 62.9700 | 6.0000 | 83.7700 | 乳山市曹城建筑有限责任公司 | 17.5000 | 13.5000 | 21.8000 | 13.5000 | 14.8300 | 62.9300 | 6.0000 | 83.7600 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 17.5000 | 13.2000 | 21.2000 | 13.6000 | 14.7700 | 62.9900 | 6.0000 | 83.7600 | 乳山市白沙滩建筑工程公司 | 17.5000 | 13.4000 | 21.5000 | 13.6000 | 14.8300 | 62.9200 | 6.0000 | 83.7500 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 17.5000 | 13.1000 | 22.0000 | 13.7000 | 14.7700 | 62.9500 | 6.0000 | 83.7200 | 威海泓和建设工程有限公司 | 17.0000 | 13.3000 | 21.9000 | 13.9000 | 14.7300 | 62.9800 | 6.0000 | 83.7100 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 18.5000 | 15.0000 | 21.3000 | 15.7000 | 16.4000 | 60.9400 | 6.0000 | 83.3400 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 16.5000 | 13.2000 | 21.5000 | 12.6000 | 14.1000 | 62.9200 | 6.0000 | 83.0200 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 樊强芬 | 8717510.38 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 彭燕燕 | 8781715.70 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 高志华 | 9075726.24 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
沈阳中联建设工程有限公司 |
1 | 2020年辽宁省锦州市黑山县新兴镇高标准农田建设项目(中央财政投资) | 黑山县新兴镇人民政府 | 土壤改良面积150亩、新建圆涵61座,新建农桥2座,排水渠清淤16.051km,新建田间道路17条,总长度14.942km,深水源井60眼,新建混凝土井台60座,混凝土井盖60个 | 0.00 | 王亭宜 | 2020-12-31 | |
2 | 2018年山东省滨州市阳信县洋湖乡1万亩农业综合开发高标准农田建设项目 | 洋湖乡人民政府 | 8684765.48 | 0.00 | 樊强芬 | 2019-04-30 | |
3 | 临邑县2019年中央预算内投资高标准农田建设项目(项目名称)第三标段 | 临邑县农业农村局 | 泵站工程、机井工程、水泵及机井首部安装和PVC管道安装工程 | 0.00 | 樊强芬 | 2020-06-08 | |
4 | 营口市大石桥市2020年高标准农田建设项目(2020年农田建设补助资金)三标段;2020年大石桥市沟沿镇闫家、虎庄镇杨家灌片高标准农田建设项目(高效节水灌溉) | 大石桥市农业农村局 | 高标准农田建设,包括衬砌渠道,渠系建筑物、田间道路等 | 0.00 | 张迎迎 | 2020-12-31 | |
5 | 2018年农业综合开发创新园区试点项目(工程)一标段 | 宽城满族自治县农业综合开发办公室 | 11385203.9 | 0.00 | 陈书魁 | 2020-07-16 | |
陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 |
1 | 渭南市合阳县2019年3.2万亩高标准农田建设项目 | 合阳县农业农村局 | 5916546.00 | 0.00 | 彭燕燕 | 2020-01-31 | |
2 | 临清市2020年八岔路镇3万亩高标准农田建设项目(第一批)管道、电缆、机井配套工程施工 | 临清市农业项目扶持服务中心 | 管道、电缆、机井配套工程 | 0.00 | 李波 | 2021-03-31 | |
3 | 遵化市堡子店镇等3个乡(镇)土地综合整治示范建设项目堡子店片区 | 遵化市国土资源局 | 48554360.57 | 0.00 | 王光辉 | 2019-11-20 | |
4 | 山东省潍坊市寿光市人民政府洛城街道办事处1.9万亩高标准农田建设项目 | 寿光市人民政府洛城街道办事处 | 24622507.78 | 0.00 | 郑小社 | 2020-12-10 | |
5 | 滕州市2019年高标准农田建设项目龙阳镇片区工程A包 | 滕州市农业农村局 | 1 | 0.00 | 彭燕燕 | 2020-03-15 | |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 |
1 | 2017年山东省威海市荣成市1万亩农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 荣成市虎山镇人民政府、好当家集团有限公司 | 1万亩 | 0.00 | 车伍仁 | 2018-10-23 | |
2 | 山东省威海市文登区2019年中央预算内高标准农田建设项目 | 威海市文登区农业农村局 | 0.5万亩 | 0.00 | 胡嘉 | 2020-04-20 | |
3 | 汶上县泉河南支河道治理工程及高效节水灌溉工程 | 汶上县水利局 | 8914900元 | 8914900.00 | 高志华 | 2018-12-20 | |
4 | 东营市垦利区垦利街道西宋片土地整理项目施工 | 东营黄河三角洲未利用地开发有限公司 | 2600米钢筋混凝土渠道 | 0.00 | 侯茂山 | 2020-05-07 | |
5 | 海阳市2018年农田水利项目县项目 | 海阳市水利局 | 2000亩 | 0.00 | 侯茂山 | 2018-06-30 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
沈阳中联建设工程有限公司 |
1 | 苏娜 | 安全考核证 | 辽建安AC2(2016)46389 | 市政公用工程 | |
2 | 刘吉超 | 施工员 | 2001010000036 | 市政公用工程 | |
3 | 付朋志 | 材料员 | JZ1904000151 | 市政公用工程 | |
4 | 樊强芬 | 安全考核证 | 辽水安B(2016)00021 | 市政公用工程 | |
5 | 樊强芬 | 项目经理 | 辽221141557050 | 市政公用工程 | |
6 | 宋卫秋 | 技术负责人 | 00384868 | 道路 | |
7 | 栾朕 | 质检员 | JZ1902000021 | 市政公用工程 | |
8 | 李锦龙 | 资料员 | JZ2003001569 | 市政公用工程 | |
陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 |
1 | 韩庆 | 材料员 | SGL20166100815 | 水利水电工程 | |
2 | 马亮亮 | 施工员 | SGL20163604891 | 水利水电工程 | |
3 | 朱俊辉 | 质量员 | SGL20196101576 | 水利水电工程 | |
4 | 袁莹妮 | 资料员 | SGL20186100178 | 水利水电工程 | |
5 | 彭燕燕 | 注册建造师 | 陕261151671251 | 水利水电工程 | |
6 | 张宝山 | 安全考核证 | 陕水安C(2016)00024 | 水利水电工程 | |
7 | 王光辉 | 技术负责人 | 1265770 | 水利水电工程 | |
8 | 彭燕燕 | 项目经理 | 陕261151671251 | 水利水电工程 | |
9 | 彭燕燕 | 安全考核证 | 陕水安B(2016)00035 | 水利水电工程 | |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 |
1 | 高志华 | 项目经理 | 鲁210161706719 | 水利水电工程 | |
2 | 于琼 | 注册建造师 | 鲁210202109288 | 水利水电 | |
3 | 曹占波 | 质检员 | 鲁水ZHILY20160322 | 水利水电工程 | |
4 | 于强 | 资料员 | 鲁水ZILY20160540 | 水利水电工程 | |
5 | 张毅 | 安全考核证 | 鲁水安C(2018)00287 | 水利水电工程 | |
6 | 郭杰胜 | 施工员 | SGL20183701516 | 水利水电工程 | |
7 | 勇超 | 材料员 | 鲁水CAILY20160358 | 水利水电 | |
|
公示时间: |
2021-10-21 9:0 - 2021-10-26 9:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-6665975 ,未按要求时间、形式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2021年10月21日 |
|
121063