公告发布时间:2021-10-21 08:48:18
预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202117026)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2021年乳山市高标准农田建设项目施工 第五标段 |
招标单位: |
乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 |
招标代理单位: |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
建设规模: |
2个 |
工程地址: |
乳山市 |
工期(天): |
2021年12月31日前完工 |
开标时间: |
2021-10-20 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 孙福忠 | 通过 |
2 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 倪浩然 | 通过 |
3 | 威海泓和建设工程有限公司 | 李彩 | 通过 |
4 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王晓辉 | 通过 |
5 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 宫明华 | 通过 |
6 | 乳山市广润工程有限公司 | 兰莎莎 | 通过 |
7 | 乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 高志华 | 通过 |
8 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 孙建琪 | 通过 |
9 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 唐瑜 | 通过 |
10 | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 姜艳丽 | 通过 |
11 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 宋吉上 | 通过 |
12 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张文玉 | 通过 |
13 | 文登市通海安装有限公司 | 许丽燕 | 通过 |
14 | 威海泰翔建筑有限公司 | 王鲁川 | 通过 |
15 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 刘芳 | 通过 |
16 | 乳山市东耿家建筑公司 | 宋波 | 通过 |
17 | 乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 宋立先 | 通过 |
18 | 威海正华建工集团有限公司 | 杨芳 | 通过 |
19 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 王文胜 | 通过 |
20 | 山东金正工程有限公司 | 王红 | 通过 |
21 | 乳山市曹城建筑有限责任公司 | 胡冬静 | 通过 |
22 | 山东金潮建设工程有限公司 | 冯学林 | 通过 |
23 | 招远市重一工程有限公司 | 刘魁一 | 通过 |
24 | 招远市水利设备安装公司 | 闫俊海 | 通过 |
25 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 杨千伟 | 通过 |
26 | 莱州市基础处理有限公司 | 原国武 | 通过 |
27 | 山东润康水务有限公司 | 高丙锋 | 通过 |
28 | 乳山市白沙滩建筑工程公司 | 徐晓 | 通过 |
29 | 青岛天润工程有限公司 | 刘香艳 | 通过 |
30 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | 于菲菲 | 通过 |
31 | 海阳市大闫家建筑有限公司 | 刘福堂 | 通过 |
32 | 齐能建设工程有限公司 | 梁晓旭 | 通过 |
33 | 海阳市麦迪森建筑有限公司 | 宋吉军 | 通过 |
34 | 青岛江河水利工程有限公司 | 宋峰 | 通过 |
35 | 海阳市永盛建筑有限公司 | 刘成 | 通过 |
36 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 章伟民 | 通过 |
37 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 张富长 | 通过 |
38 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 伍金姑 | 通过 |
39 | 山东海建水利工程有限公司 | 李明凯 | 通过 |
40 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 刘晓 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 21.0000 | 19.6000 | 23.4000 | 21.5000 | 20.7000 | 64.9400 | 10.0000 | 95.6400 | 乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 17.5000 | 18.6000 | 22.9000 | 21.9000 | 19.3300 | 64.9600 | 10.0000 | 94.2900 | 乳山市东耿家建筑公司 | 18.0000 | 15.6000 | 21.8000 | 18.4000 | 17.3300 | 64.9600 | 6.0000 | 88.2900 | 青岛天润工程有限公司 | 18.0000 | 15.6000 | 21.0000 | 18.2000 | 17.2700 | 64.9900 | 6.0000 | 88.2600 | 文登市通海安装有限公司 | 18.0000 | 15.3000 | 21.1000 | 18.4000 | 17.2300 | 65.0000 | 6.0000 | 88.2300 | 山东润康水务有限公司 | 17.5000 | 15.5000 | 21.1000 | 18.5000 | 17.1700 | 64.9900 | 6.0000 | 88.1600 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 17.0000 | 15.5000 | 21.1000 | 18.7000 | 17.0700 | 65.0000 | 6.0000 | 88.0700 | 乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 17.5000 | 15.3000 | 21.6000 | 18.2000 | 17.0000 | 64.9300 | 6.0000 | 87.9300 | 齐能建设工程有限公司 | 15.5000 | 15.9000 | 20.8000 | 19.0000 | 16.8000 | 64.9700 | 6.0000 | 87.7700 | 海阳市麦迪森建筑有限公司 | 17.5000 | 15.6000 | 21.0000 | 17.1000 | 16.7300 | 64.9800 | 6.0000 | 87.7100 | 山东海建水利工程有限公司 | 17.5000 | 15.1000 | 21.6000 | 17.6000 | 16.7300 | 64.9700 | 6.0000 | 87.7000 | 海阳市永盛建筑有限公司 | 17.0000 | 15.2000 | 21.5000 | 17.7000 | 16.6300 | 64.9800 | 6.0000 | 87.6100 | 山东金潮建设工程有限公司 | 17.0000 | 15.3000 | 20.8000 | 17.5000 | 16.6000 | 64.9800 | 6.0000 | 87.5800 | 威海泰翔建筑有限公司 | 17.5000 | 15.1000 | 21.4000 | 17.1000 | 16.5700 | 64.9900 | 6.0000 | 87.5600 | 招远市重一工程有限公司 | 16.5000 | 15.1000 | 21.1000 | 17.7000 | 16.4300 | 64.9900 | 6.0000 | 87.4200 | 招远市水利设备安装公司 | 15.5000 | 15.4000 | 21.1000 | 18.1000 | 16.3300 | 64.9900 | 6.0000 | 87.3200 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 15.5000 | 15.2000 | 21.9000 | 17.9000 | 16.2000 | 64.9800 | 6.0000 | 87.1800 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 18.0000 | 13.9000 | 21.6000 | 16.5000 | 16.1300 | 64.9800 | 6.0000 | 87.1100 | 青岛江河水利工程有限公司 | 16.5000 | 14.8000 | 21.8000 | 16.9000 | 16.0700 | 64.9600 | 6.0000 | 87.0300 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 17.5000 | 14.3000 | 20.6000 | 16.3000 | 16.0300 | 64.9900 | 6.0000 | 87.0200 | 威海正华建工集团有限公司 | 17.0000 | 14.4000 | 20.5000 | 16.7000 | 16.0300 | 64.9800 | 6.0000 | 87.0100 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 17.5000 | 13.9000 | 20.6000 | 16.5000 | 15.9700 | 65.0000 | 6.0000 | 86.9700 | 海阳市大闫家建筑有限公司 | 15.0000 | 15.0000 | 21.2000 | 17.9000 | 15.9700 | 64.9800 | 6.0000 | 86.9500 | 莱州市基础处理有限公司 | 15.5000 | 14.8000 | 21.7000 | 17.4000 | 15.9000 | 64.9900 | 6.0000 | 86.8900 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | 16.0000 | 14.5000 | 21.6000 | 17.1000 | 15.8700 | 64.9900 | 6.0000 | 86.8600 | 乳山市广润工程有限公司 | 16.5000 | 14.6000 | 21.4000 | 16.5000 | 15.8700 | 64.9800 | 6.0000 | 86.8500 | 乳山市白沙滩建筑工程公司 | 16.5000 | 14.6000 | 21.8000 | 16.4000 | 15.8300 | 65.0000 | 6.0000 | 86.8300 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 15.0000 | 14.8000 | 21.5000 | 17.4000 | 15.7300 | 64.9700 | 6.0000 | 86.7000 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 17.0000 | 13.7000 | 21.7000 | 16.4000 | 15.7000 | 64.9900 | 6.0000 | 86.6900 | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 16.0000 | 14.3000 | 21.3000 | 16.3000 | 15.5300 | 64.9800 | 6.0000 | 86.5100 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 15.5000 | 14.3000 | 21.1000 | 16.6000 | 15.4700 | 64.9300 | 6.0000 | 86.4000 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 15.5000 | 14.1000 | 21.7000 | 16.6000 | 15.4000 | 64.9800 | 6.0000 | 86.3800 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 16.0000 | 13.9000 | 21.4000 | 16.1000 | 15.3300 | 64.9900 | 6.0000 | 86.3200 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 15.5000 | 13.7000 | 21.6000 | 16.7000 | 15.3000 | 65.0000 | 6.0000 | 86.3000 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 16.0000 | 13.8000 | 21.0000 | 16.0000 | 15.2700 | 65.0000 | 6.0000 | 86.2700 | 山东金正工程有限公司 | 16.0000 | 13.8000 | 21.4000 | 15.9000 | 15.2300 | 64.9800 | 6.0000 | 86.2100 | 威海泓和建设工程有限公司 | 16.0000 | 13.8000 | 20.7000 | 16.0000 | 15.2700 | 64.9200 | 6.0000 | 86.1900 | 乳山市曹城建筑有限责任公司 | 15.5000 | 13.3000 | 21.6000 | 16.0000 | 14.9300 | 65.0000 | 6.0000 | 85.9300 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 14.5000 | 13.9000 | 21.1000 | 16.4000 | 14.9300 | 64.9900 | 6.0000 | 85.9200 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 14.5000 | 13.5000 | 20.6000 | 16.1000 | 14.7000 | 64.9500 | 6.0000 | 85.6500 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
乳山市龙水建筑工程有限公司 | 宋吉上 | 12441606.12 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 高志华 | 12454251.77 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
乳山市东耿家建筑公司 | 宋波 | 12455714.13 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
乳山市龙水建筑工程有限公司 |
1 | 2019年乳山市高标准农田建设项目 | 乳山市农业农村局 | 实施面积1万亩,新建平塘9座、大口井19眼;维修蓄水池1座;修建排灌站14座(其中1座利用原有机房);开挖埋设管道36.62公里;新建板桥1座;硬化田间路1.7公里。 | 11728890.16 | 王伟洁 | 2020-07-12 | |
2 | 乳山市2019年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 乳山市农业农村局 | 建设规模3万亩,平塘工程29座,生产桥工程5座,漫水桥工程4座,塘坝交通桥1座,塘坝工程10座,大口井工程30眼,蓄水池工程13座,砼圆涵工程10座,硬化道路67900㎡,管网工程 | 34915700.00 | 宋吉上 | 2020-10-31 | |
3 | 2020年乳山市3万亩高标准农田建设项目施工(第一标段) | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | 建设面积3万亩,新建平塘5座,新建坑塘1座,新建大口井26眼,新建深井4眼,新建蓄水池3座,新建泵站23座,机泵及配套工程24套,道路硬化5条,铺设管灌及滴灌工程。 | 12971986.25 | 王树志 | 2021-04-30 | |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 |
1 | 2017年山东省威海市荣成市1万亩农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 荣成市虎山镇人民政府、好当家集团有限公司 | 1万亩 | 0.00 | 车伍仁 | 2018-10-23 | |
2 | 山东省威海市文登区2019年中央预算内高标准农田建设项目 | 威海市文登区农业农村局 | 0.5万亩 | 0.00 | 胡嘉 | 2020-04-20 | |
3 | 汶上县泉河南支河道治理工程及高效节水灌溉工程 | 汶上县水利局 | 8914900元 | 8914900.00 | 高志华 | 2018-12-20 | |
4 | 东营市垦利区垦利街道西宋片土地整理项目施工 | 东营黄河三角洲未利用地开发有限公司 | 2600米钢筋混凝土渠道 | 0.00 | 侯茂山 | 2020-05-07 | |
5 | 海阳市2018年农田水利项目县项目 | 海阳市水利局 | 2000亩 | 0.00 | 侯茂山 | 2018-06-30 | |
乳山市东耿家建筑公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
乳山市龙水建筑工程有限公司 |
1 | 宋旭明 | 资料员 | 鲁水ZILY20190103 | | |
2 | 腾伟伟 | 质检员 | 鲁水ZHILY20190134 | | |
3 | 唐丽丽 | 财务员 | 37063219740412064X | | |
4 | 宋吉上 | 安全考核证 | 鲁水安B(2016)00415 | | |
5 | 蒲丰海 | 安全员 | 鲁水安C(2019)01046 | | |
6 | 杨宁 | 施工员 | 鲁水SHIGY20160411 | | |
7 | 孙萌 | 材料员 | 鲁水CAILY20190112 | | |
8 | 张伟城 | 技术负责人 | 工程师 | 水利水电工程施工 | |
9 | 宋吉上 | 项目经理 | 鲁210151606427 | 水利 | |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 |
1 | 高志华 | 项目经理 | 鲁210161706719 | 水利水电工程 | |
2 | 勇超 | 材料员 | 鲁水CAILY20160358 | 水利水电 | |
3 | 于强 | 资料员 | 鲁水ZILY20160540 | 水利水电工程 | |
4 | 于琼 | 注册建造师 | 鲁210202109288 | 水利水电 | |
5 | 张毅 | 安全考核证 | 鲁水安C(2018)00287 | 水利水电工程 | |
6 | 郭杰胜 | 施工员 | SGL20183701516 | 水利水电工程 | |
7 | 曹占波 | 质检员 | 鲁水ZHILY20160322 | 水利水电工程 | |
乳山市东耿家建筑公司 |
1 | 宋天礼 | 材料员 | 37191111070670 | 建筑工程 | |
2 | 宋波 | 项目经理 | 鲁210080801723 | 建筑工程 | |
3 | 张文峰 | 质检员 | 37191061070626 | 建筑工程 | |
4 | 夏峰 | 资料员 | 37191141070544 | 建筑工程 | |
5 | 秦杰 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1010025 | | |
6 | 宋波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)1000131 | 建筑工程 | |
7 | 王全国 | 施工员 | 37191011070779 | 建筑工程 | |
8 | 耿波 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑 | |
|
公示时间: |
2021-10-21 9:0 - 2021-10-26 9:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-6665975 ,未按要求时间、形式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2021年10月21日 |
|
121065